Vstupní napětí: 90-250 V AC, 50/60 Hz.
Výstupní napětí: 12 V DC, max. 10A
Ochrana proti přetížení
Ochrana proti přepětí
Ochrana proti zkratu
Kovová konstrukce
Certifikáty: CCC / FCC / CE
Pracovní teplota: 0 ~ 40 ° C
Okolní vlhkost: 0 ~ 95%
Pouze pro vnitřní použití
Velikost 210 x 70 x 43 mm
Hmotnost: 1003 g
- Vstupné napätie
- 90-250V AC, 50/60 Hz
- Výstupné napätie
- 12V DC
- Výstupný prúd
- 10A
- Výstupný výkon
- 120W
- Krytie
- IP67
Maximálne trvalé doporučené zaťaženie je s min. 20% rezervou pre bežné užívanie, pre inštaláciu s nepretržitou prevádzkou je doporučené trvalé zaťaženie vzhľadom k účinnosti spínaných zdrojov s min. 30% rezervou, aby bola zachovaná najdlhšiu životnosť zdroja.
- Všetky vnútorné zdroje s aktívnym chladením s ventilátorom môžu byť počuteľné, najmä ak sa umiestni do obytnej miestnosti, je to ich vlastnosť.
- Pre správnu životnosť je nutné udržiavať zdroj v čistote, pravidelne raz za 3-6měsíců prečistiť vzduchom prach vo ventilátore!
UPOZORNENIEí: Aktuálny čas prepravy sa v období od 1.12. do 23.12. môže líšiť až o 2-3 dni. Ďakujeme za pochopenie.
Česká Republika | Doba prepravy | Cena pri bezhotovostnej platbe |
Príplatok za dobierku | Doprava zdarma |
GLS kuriérska služba | 1-2 dni | 90 Kč | 25 Kč | nad 5000 Kč |
Česká pošta - Balík do ruky | 1-2 dni | 99 Kč | 35 Kč | nad 5000 Kč |
Česká pošta - Balík na poštu | 1-2 dni | 89 Kč | 35 Kč | nad 5000 Kč |
Česká pošta - Balík do balíkovny | 1-2 dni | 65 Kč | 19 Kč | nad 5000 Kč |
Zásilkovna.cz (Odporúčame!) | 1-2 dni | 70 Kč | 15 Kč | nad 5000 Kč |
Slovenská Republika | ||||
GLS kuriérska služba | 1-2 dni | 115 Kč | 30 Kč | nad 8000 Kč |
Slovenská pošta | 2-3 dni | 120 Kč | 30 Kč | |
Zásielkovňa.sk do 5kg (Odporúčame!) | 1-2 dni | 91 Kč | 20 Kč | - |
Spojené kráľovstvo | ||||
Hermes | 3-5 dní | 211 Kč | - | - |
Royal Mail | 3-5 dní | 230 Kč | - | - |
Maďarsko | ||||
Csomagküldő.hu | 3-5 dní | 135 Kč | - | nad 6000 Kč |
Maďarská pošta | 3-5 dní | 170 Kč | - | - |
DPD | 3-5 dní | 158 Kč | - | - |
Rumunsko | ||||
Coletăria.ro | 3-5 dní | 135 Kč | - | nad 6000 Kč |
Cargus | 3-4 dni | 165 Kč | - | - |
DPD | 3-4 dni | 170 Kč | - | - |
Nemecko | ||||
Hemes | 3-4 dni | 160 Kč | nad 8000 Kč | |
Taliansko | ||||
GLS | 3-4 dni | 225 Kč | - | - |
Francúzsko | ||||
Colissimo | 3-6 dní | 225 Kč | - | - |
Colis Privé | 3-5 dní | 245 Kč | - | - |
Švédsko | ||||
Nord Post | 4-5 dní | 380 Kč | - | - |
V cene sú zahrnuté náklady na poštovné, balné, informačné SMS, palivové poplatky a DPH vo výške 21%. V prípade platby v EUR je cena konvertovaná podľa aktuálneho kurzu ČNB. Ak ste plátca DPH v krajine Európskej únie (mimo České republiky), bude Vám po zadaní platného daňového identifikačného čísla odpočítané DPH.